액티브 투자 기관 거래 내역
액티브 투자 기관 거래 실시간 데이터
STOMP 프로토콜을 사용
Header
Header Name | Description |
---|---|
Waiker-Product-Key | 웨이커 프로덕트 |
Authorization | 웨이커 JWT |
Accept-Currency | 통화 표시 (USD or KRW) |
Accept-Language | 표시 언어 |
Accept-Country | 국가 코드 |
EndPoint & Destination
WebSocket EndPoint | Subscribe Destination | 설명 |
---|---|---|
wss://oapi.waiker.ai/realtime/v1 | /active/us | 미국 액티브 투자 기관 데이터 |
Subscribe Message
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
code | Int | 응답 코드 (200, 400, 500) |
message | String | 응답 메시지 (SUCCESS, FAIL) |
timestamp | LocaDateTime | 메시지 전송 시간 |
data | Object | 데이터 객체 (Data Object 참고) |
Data Object
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
shareholderCik | String | CIK(투자자 고유 식별 id) |
shareholderNameInstitutionEn | String | 투자 기관 명 |
companyNameEn | String | 회사 명(영문) |
ticker | String | 종목 코드 |
reportedDt | yyyy-MM-dd | 공시 |
stockTitle | String | 증권 유형 상세(common stock, RSU 등의 증권 상세 분류) |
shPrn | String | 보유수량/투자원금 여부 |
putOrCall | String | 콜/풋 옵션 여부 |
sharesOwned | Double | 보유수량/투자원금 |
valueOwned | Double | 평가금액 |
valueOwnedUnit | String | 평가금액 단위 |
discretionTransactionType | String | 재량투자 유형 |
discretionTransactionOtherManager | String | 기타 매니저 번호 |
votingAuthoritySole | Double | 동일 의결권 권한 수량 |
votingAuthorityShared | Double | 공유 의결권 권한 수량 |
votingAuthorityNone | Double | 의결권 권한이 없는 수량 |
Example
{
"code":200,
"message":"SUCCESS",
"timestamp":"2024-10-11T18:24:16.732531",
"data":{
"shareholderCik":"1511506",
"shareholderNameInstitutionEn":"Carnegie Investment Counsel",
"companyNameEn":"ZOETIS INC",
"ticker":"ZTS",
"reportedDt":"2024-10-10",
"stockTitle":"CL A",
"shPrn":"SH",
"putOrCall":null,
"sharesOwned":156576.0,
"valueOwned":3.0591766E7,
"valueOwnedUnit":"(to the nearest dollar)",
"discretionTransactionType":"SOLE",
"discretionTransactionOtherManager":null,
"votingAuthoritySole":156576.0,
"votingAuthorityShared":0.0,
"votingAuthorityNone":0.0
}
}