주요 내부자 거래 내역 (KR)
한국 내부자 거래 실시간 데이터
STOMP 프로토콜을 사용
Header
Header Name | Description |
---|---|
Waiker-Product-Key | 웨이커 프로덕트 |
Authorization | 웨이커 JWT |
Accept-Currency | 통화 표시 (USD or KRW) |
Accept-Language | 표시 언어 |
Accept-Country | 국가 코드 |
EndPoint & Destination
WebSocket EndPoint | Subscribe Destination | 설명 |
---|---|---|
wss://oapi.waiker.ai/realtime/v1 | /insider/kr | 한국 내부자 거래 데이터 |
Subscribe Message
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
code | Int | 응답 코드 (200, 400, 500) |
message | String | 응답 메시지 (SUCCESS, FAIL) |
timestamp | LocaDateTime | 메시지 전송 시간 |
data | Object | 데이터 객체 (Data Object 참고) |
Data Object
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
ticker | String | 종목 코드 |
name | String | 내부자명 |
stockTitle | String | 증권 유형 상세(common stock, RSU 등의 증권 상세 분류) |
sharesOwnedBefore | Double | 거래 변동 전 수량 |
transactionCode | String | 거래 타입 코드 |
buyOrSell | String | 매수/매도 구분 |
averagePrice | Double | 평균 거래 가격 |
sharesTraded | Double | 거래 주식 수량 |
sharesTradedAfter | Double | 잔여 주식 수량 |
title | String | 거래자 구분(경영진,CEO,CFO,VP 등의 구분) |
name | String | 이름 |
companyName | String | 회사명 |
reportedDt | YYYY-MM-DD | 공시일자 |
transactionDt | YYYY-MM-DD | 거래일자 |
Example
{
"code":200,
"message":"SUCCESS",
"timestamp":"2024-10-11T17:56:25.717294",
"data":{
"ticker":"071950",
"name":"백운조합",
"title":"사실상지배주주",
"transactionCode":"자본감소",
"stockTitle":"신주인수권부사채권",
"sharesOwnedBefore":2.329373E7,
"sharesTraded":-2.0964357E7,
"sharesOwnedAfter":2329373.0,
"averagePrice":null,
"buyOrSell":null,
"companyName":null,
"countryCode":"KR",
"reportedDt":"2024-10-10",
"transactionDt":"2024-09-10"
}
}