정치인 거래 내역
정치인 거래 실시간 데이터
STOMP 프로토콜을 사용
Header
Header Name | Description |
---|---|
Waiker-Product-Key | 웨이커 프로덕트 |
Authorization | 웨이커 JWT |
Accept-Currency | 통화 표시 (USD or KRW) |
Accept-Language | 표시 언어 |
Accept-Country | 국가 코드 |
EndPoint & Destination
WebSocket EndPoint | Subscribe Destination | 설명 |
---|---|---|
wss://oapi.waiker.ai/realtime/v1 | /politician/us | 정치인 거래 데이터 |
Subscribe Message
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
code | Int | 응답 코드 (200, 400, 500) |
message | String | 응답 메시지 (SUCCESS, FAIL) |
timestamp | LocaDateTime | 메시지 전송 시간 |
data | Object | 데이터 객체 (Data Object 참고) |
Data Object
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
ticker | String | 종목 코드 |
securityName | String | 종목 명(영문) |
ownershipType | String | 소유자 유형 |
symbolType | String | 증권 유형(주식,지수,ETF,화폐,환율,원자재 등의 구분) |
transactionCode | String | 거래 타입 코드 |
amountTradedRange | String | 거래 금액 범위 |
politicianLastName | String | 성 |
politicianFirstName | String | 이름 |
stateDistrict | String | 선거구 |
transactionDt | YYYY-MM-DD | 거래 일자 |
reportedDt | YYYY-MM-DD | 공시 일자 |
politicianType | String | 정치인 종류 |
tradeComment | String | 거래 내용 |
filingLink | String | 공시 링크 |
Example
{
"code":200,
"message":"SUCCESS",
"timestamp":"2024-10-11T06:12:59.714630993",
"data":{
"ownershipType":"Self",
"securityName":"Amgen Inc",
"ticker":"AMGN",
"symbolType":"Stock",
"transactionCode":"Sale (Partial)",
"amountTradedRange":"$1,001 - $15,000",
"politicianLastName":"Whitehouse",
"politicianFirstName":"Sheldon",
"stateDistrict":"MA09",
"transactionDt":"2024-09-17",
"reportedDt":"2024-10-10",
"politicianType":"senate",
"tradeComment":"--",
"filingLink":"https://efdsearch.senate.gov/search/view/ptr/be35b273-bd11-4c0f-a437-8eb1df7fc77a/"
}
}