주요 내부자 거래 내역 (US)
미국 내부자 거래 실시간 데이터
STOMP 프로토콜을 사용
Header
Header Name | Description |
---|---|
Waiker-Product-Key | 웨이커 프로덕트 |
Authorization | 웨이커 JWT |
Accept-Currency | 통화 표시 (USD or KRW) |
Accept-Language | 표시 언어 |
Accept-Country | 국가 코드 |
EndPoint & Destination
WebSocket EndPoint | Subscribe Destination | 설명 |
---|---|---|
wss://oapi.waiker.ai/realtime/v1 | /insider/us | 미국 내부자 거래 데이터 |
Subscribe Message
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
code | Int | 응답 코드 (200, 400, 500) |
message | String | 응답 메시지 (SUCCESS, FAIL) |
timestamp | LocaDateTime | 메시지 전송 시간 |
data | Object | 데이터 객체 (Data Object 참고) |
Data Object
필드 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
ticker | String | 종목 코드 |
nameCik | String | CIK(투자자 고유 식별 id) |
name | String | 내부자명 |
stockTitle | String | 증권 유형 상세(common stock, RSU 등의 증권 상세 분류) |
transactionCode | String | 거래 타입 코드 |
buyOrSell | String | 매수/매도 구분 |
averagePrice | Double | 평균 거래 가격 |
sharesTraded | Double | 거래 주식 수량 |
sharesTradedAfter | Double | 잔여 주식 수량 |
sharesTradedAfterAll | Double | 잔여 주식 수량 - 파생반영 |
directIndirect | String | 직/간접 거래여부 |
title | String | 거래자 구분(경영진,CEO,CFO,VP 등의 구분) |
nameCategory | String | 공시자 유형 |
firstName | String | 이름 |
middleName | String | 미들네임 |
lastName | String | 성 |
currency | String | 통화 |
issuedDt | YYYY-MM-DD | 공시기준일 |
reportedDt | YYYY-MM-DD | 공시일자 |
transactionDt | YYYY-MM-DD | 거래일자 |
countryCode | String | 국가코드 |
Example
{
"code":200,
"message":"SUCCESS",
"timestamp":"2024-10-11T17:55:50.695606",
"data":{
"ticker":"ZVIA",
"nameCik":"1941716",
"name":"DeBow Greig P. Jr.",
"stockTitle":"Class A Common Stock",
"transactionCode":"P",
"sharesTraded":23455.0,
"buyOrSell":"A",
"averagePrice":2.1418,
"sharesTradedAfter":44951.0,
"sharesTradedAfterAll":44951.0,
"directIndirect":"D",
"title":"Chief Commercial Officer",
"nameCategory":"person",
"firstName":"Greig",
"middleName":"P.",
"lastName":"DeBow",
"currency":"USD",
"countryCode":"US",
"issuedDt":"2023-11-22",
"reportedDt":"2024-10-09",
"transactionDt":"2023-11-22"
}
}